Bénévolat
Register as a volonteer
Registration

Sponsors 2010



















Chat Box

click here to open the chat window...


There are 0 people chatting right now.

Étape 8 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Guapiles / Oreamuno
Wednesday, December 31 @ 13:14:39 PST
Étape 8 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Guapiles / Oreamuno
Stage 8 Pascal BussiereHuitième étape de la Vuelta a Costa Rica reliant Guapiles à Oreamuno. Au menu, 122,5km en ligne avec une ascension de première catégorie. Julien Fillion entre dans le top 30 grâce à sa 26ème place sur l'étape. Pas de chance pour Lachance, qui chute lourdement dans une descente de col.

Rédaction: Christian Lemelin - SDV MAG


Selon un scénario que l’on voit souvent, dans les épreuves sur route, le Mexicain Carlos López, qui avait mené pendant une bonne partie partie de la course, a été rattrapé dans les derniers kilomètres et c’est, finalement, le Costaricain Marconi Duran, qui a gagné, dimanche, la huitième étape du 44e Tour cycliste du Costa Rica.


Duran (3h25:26) s’est présenté au fil d’arrivé tout juste devant son compatriote et meneur du Tour, Gregory Brenes. Au troisième rang, après les 122 km de l’étape, on retrouve un autre Costaricain,  José Adrián Bonilla, à 12 secondes du vainqueur. López s’est classé quatrième, à 35 seconds de Duran.

Équipe Tourdequebec.com

Julien Fillion a été le meilleur de l’équipe Tour de Québec avec sa 26e place, à 11:07. Les autres se sont classés comme suit: Pascal Bussières, 33e, à 17:11; Phil Cortes, 42e, à 21:03; David McLean, 47e, à 29:26; Jean-Michel Lachance, 59e, à 38:20 et Vincent Veilleux, 61e, à 40:10.

Au classement général, le Costaricain Gregory Brenes est toujours en tête (24h.28:34), le Cubain Arnold Alcolea suit, à 1:03 min., le Costaricain Marconi Duran niche maintenant en troisième position à 2:43 et son compatriote José Adrián Bonilla est à 3:10 de la tête. Julien Fillion vient au 30e rang, à 29:48 de Brenes, Pascal Bussières, 33e, à 42:41; Phil Cortes, 36e, à 46:25; Jean-Michel Lachance, 47e, à 1:08:16; David McLeam, 48e, à 1:14:50 et Vincent Veilleux, 62e, à 2:33:02.

Au classement des meilleurs sprinteurs, rien de changé pour les deux meneurs: Adonis Cardoso devance Phil Cortes (Tour de Québec) par trois points (26-23).



Résultats:


Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
1 11 CRC19801121 DURAN Marconi Dos Pinos - Coopenae 3:26:32. 3:26:32.
2 4 CRC19880421 BRENES Gregory BCR - Pizza Hut - Powerade 3:26:32.
3 3 CRC19780428 BONILLA Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 3:26:44. 12.
4 82 MEX19810117 LOPEZ Carlos Canel´s Turbo - Mayordomo 3:27:07. 35.
5 81 MEX19770730 PEREZ Julio Canel´s Turbo - Mayordomo 3:27:08. 36.
6 61 CUB19820925 ALCOLEA Arnoldo Mapache - Cuba 3:27:08. 36.
7 25 CRC19850909 SALAS Marcos IBP Pensiones 3:29:09. 2:37.
8 22 CRC19770221 CALVO Warren IBP Pensiones 3:29:45. 3:13.
9 16 CRC19820815 SALAS Marco Dos Pinos - Coopenae 3:29:49. 3:17.
10 62 CUB19871116 GRANJEL Raul Mapache - Cuba 3:30:48. 4:16.
11 78 DOM19870518 FELIX Juan República Dominicana 3:33:00. 6:28.
12 84 MEX19831124 GAVINO Alfredo Canel´s Turbo - Mayordomo 3:34:05. 7:33.
13 2 CRC19751104 RAMIREZ Federico BCR - Pizza Hut - Powerade 3:34:15. 7:43.
14 63 CUB19870421 MARTINEZ Yasmani Mapache - Cuba 3:34:15. 7:43.
15 1 CRC19830314 RAABE Henry BCR - Pizza Hut - Powerade 3:34:16. 7:44.
16 14 CRC19880323 ROJAS Cesar Dos Pinos - Coopenae 3:34:20. 7:48.
17 32 CRC19830702 CAMBRONERO Maikol Super Pro - Economy 3:34:21. 7:49.
18 28 CRC19821219 CARBALLO Jonathan IBP Pensiones 3:34:23. 7:51.
19 12 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo Dos Pinos - Coopenae 3:34:23. 7:51.
20 65 CUB19810730 PEREZ Reldys Mapache - Cuba 3:34:24. 7:52.
21 7 CRC19800331 MONTERO Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 3:34:24. 7:52.
22 26 CRC19791108 VARGAS Paulo IBP Pensiones 3:34:26. 7:54.
23 34 CRC19841018 ARTAVIA Enrique Super Pro - Economy 3:37:34. 11:02.
24 24 CRC19880709 GONZALEZ Josue IBP Pensiones 3:37:34. 11:02.
25 31 CRC19810510 CAMPOS Marvin Super Pro - Economy 3:37:37. 11:05.
26 93 CAN19811226 FILLION Julien TourdeQuebec 3:37:39. 11:07.
27 5 CRC19830122 SANCHEZ Alexander BCR - Pizza Hut - Powerade 3:38:02. 11:30.
28 66 CUB19850525 PORTUONDO Pedro Mapache - Cuba 3:39:35. 13:03.
29 43 CRC19841104 VARELA Jose ADOCI 3:41:01. 14:29.
30 52 GUA19840705 RODAS Manuel Guatemala 3:41:01. 14:29.
31 64 CUB19861124 BUERGOS Freddy Mapache - Cuba 3:41:54. 15:22.
32 47 CRC19770722 ROJAS Luis ADOCI 3:43:12. 16:40.
33 91 CAN19720120 BUSSIERES Pascal TourdeQuebec 3:43:43. 17:11.
34 19 CRC19790524 NIEVES Carrasco Dos Pinos - Coopenae 3:44:58. 18:26.
35 69 CUB19791013 CARDOSO Adonis Mapache - Cuba 3:44:58. 18:26.
36 21 CRC19820127 ESQUIVEL Deiber IBP Pensiones 3:44:58. 18:26.
37 23 CRC19820506 HERNANDEZ Ernesto IBP Pensiones 3:44:58. 18:26.
38 55 GUA19890528 COLOP Fredi Guatemala 3:44:58. 18:26.
39 76 DOM19820624 SANCHEZ Nelson República Dominicana 3:44:58. 18:26.
40 36 CRC19870529 MORERA Stiff Super Pro - Economy 3:46:38. 20:06.
41 44 CRC19840201 ACOSTA Jose ADOCI 3:47:35. 21:03.
42 92 CAN19820421 CORTES Phil TourdeQuebec 3:47:35. 21:03.
43 88 MEX19850208 CLARA Uriel Canel´s Turbo - Mayordomo 3:47:35. 21:03.
44 68 CUB19840729 SIBILA Pedro Mapache - Cuba 3:47:49. 21:17.
45 27 CRC19871122 VEGA Jose IBP Pensiones 3:50:22. 23:50.
46 57 GUA19881010 AJPACAJA Alfredo Guatemala 3:55:14. 28:42.
47 96 GBR19840427 MCLEAN David TourdeQuebec 3:55:58. 29:26.
48 77 DOM19840923 COLON Elvyn República Dominicana 3:55:58. 29:26.
49 33 CRC19831128 GARITA Eduardo Super Pro - Economy 3:59:38. 33:06.
50 89 MEX19850801 GUERRERO Abundio Canel´s Turbo - Mayordomo 4:00:10. 33:38.
51 6 CRC19880413 HERNANDEZ Moises BCR - Pizza Hut - Powerade 4:01:44. 35:12.
52 58 GUA19880112 PADILLA Alejandro Guatemala 4:01:44. 35:12.
53 9 CRC19860707 GONZALEZ Guillermo BCR - Pizza Hut - Powerade 4:01:44. 35:12.
54 8 CRC19840624 GODINEZ Eddier BCR - Pizza Hut - Powerade 4:01:44. 35:12.
55 37 CRC19890113 MONTOYA Jose Super Pro - Economy 4:01:44. 35:12.
56 67 CUBB19850904 ARIAS Jan Mapache - Cuba 4:01:44. 35:12.
57 53 GUA19880225 FLORES Jose Guatemala 4:02:16. 35:44.
58 17 CRC!9871205 GUILLEN Marco Dos Pinos - Coopenae 4:03:16. 36:44.
59 94 CAN19870120 LACHANCE Jean TourdeQuebec 4:04:52. 38:20.
60 73 DOM19870928 PEÑA Manuel República Dominicana 4:05:43. 39:11.
61 98 CAN19891102 VEILLEUX Vincent TourdeQuebec 4:06:42. 40:10.
62 71 DOM19891117 TAVERAS Norlandy República Dominicana 4:07:25. 40:53.
63 74 DOM19840317 CAPELLAN Deivis República Dominicana 4:07:32. 41:00.
64 41 CRC19720812 ALVAREZ Luis ADOCI 4:07:43. 41:11.
65 75 DOM!9831219 SANCHEZ Augusto República Dominicana 4:07:55. 41:23.

Hors Course

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
  85 MEX19760327 LUGO Edgardo Canel´s Turbo - Mayordomo    
  86 MEX19880831 AGUIRRE Jose Canel´s Turbo - Mayordomo    

Photo: vueltacostarica.com



Imprimer cet article

Envoyer cet article