Bénévolat
Register as a volonteer
Registration

Sponsors 2010



















Chat Box

click here to open the chat window...


There are 0 people chatting right now.

Étape 11 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Circuito Presidente
Saturday, January 10 @ 12:06:53 PST
Étape 11 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Circuito Presidente
Onzième étape de la Vuelta Costa Rica, un circuit de 120km. Journée difficile pour l'équipe tourdequebec.com; Julien Fillion et David Mclean, tous les deux malades, sont contraints à l'abandon.

Rédaction: Jean-Michel Lachance - tourdequebec.com

Toujours six coureurs au départ de la onzième étape, un circuit rapide totalisant 120km. 3 sprints Meta Volante et 4 sprints en argent totalisant 2000$US étaient au programme de cette onzième étape. La course démarre très rapidement et me sentant relativement bien, je décide d'attaquer pour rejoindre les 2 coureurs échapées. Après être repris, je me rends compte que ce circuit n'est pas aussi facile que promis et ce fut la seule fois que je me suis pointé le nez à l'avant. Dès le premier tour, David Mclean et Julien Fillion, tous les deux malades abandonnent.

Phil Cortes tente de s'échapper dans le but de marquer des points au classement Meta Volante, mais l'équipe BCR Pizza-Hut assure un tempo trop rapide pour que cela fonctionne.

Quelques tours plus tard, c'est Vincent Veilleux qui décroche du peloton. Selon le réglement, les coureurs doivent compléter plus de la moitié du parcours afin de pouvoir partir le lendemain. C'est donc réussi pour Vincent.

Peu après, Cortes est victime d'un bris de roue et ne peut revenir sur le peloton. Tout comme Vincent, il n'a qu'à compléter la course à son rythme pour pouvoir repartir le lendemain.

Le rythme est réellement rapide et la sélection s'effectue par l'arrière. Pascal Bussières décroche à son tour et épuise toute ses réserves pour terminer l'étape. Pascal souffre de sérieuse déshydratation et dès son arrivée est traité par le médecin du Tour qui lui suggère de ne pas prendre le départ le lendemain. Atteint du même virus que Julien et David, Pascal décide donc d'arrêter son aventure au Costa Rica ici.



Avec trois tours encore à faire, le peloton maintenant réduit à une trentaine de coureurs, c'est maintenant à mon tour de décrocher. Ayant chuté dûrement quelques jours plutôt, je ne persiste pas et termine la course à mon rythme. Mal informé par un policier, je prends un mauvais chemin et rentre à la ligne d'arrivée par la direction opposé. Je suis finalement classé au même titre que les coureurs lappés, mais inutile de dire que c'est la dernière de mes préoccupations à ce point-ci de la course, la journée nous attendant le lendemain s'annonçant "épic".



Résultats:

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
1 52 GUA19840705 RODAS Manuel Guatemala 3:24:31. 3:24:31.
2 62 CUB19871116 GRANJEL Raul Mapache - Cuba 3:24:34. 3.
3 26 CRC19791108 VARGAS Paulo IBP Pensiones 3:24:37. 6.
4 16 CRC19820815 SALAS Marco Dos Pinos - Coopenae 3:24:43. 12.
5 61 CUB19820925 ALCOLEA Arnoldo Mapache - Cuba 3:25:37. 1:06.
6 4 CRC19880421 BRENES Gregory BCR - Pizza Hut - Powerade 3:25:37. 1:06.
7 34 CRC19841018 ARTAVIA Enrique Super Pro - Economy 3:25:49. 1:18.
8 17 CRC!9871205 GUILLEN Marco Dos Pinos - Coopenae 3:26:34. 2:03.
9 22 CRC19770221 CALVO Warren IBP Pensiones 3:26:34. 2:03.
10 28 CRC19821219 CARBALLO Jonathan IBP Pensiones 3:26:34. 2:03.
11 63 CUB19870421 MARTINEZ Yasmani Mapache - Cuba 3:26:34. 2:03.
12 3 CRC19780428 BONILLA Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 3:26:34. 2:03.
13 11 CRC19801121 DURAN Marconi Dos Pinos - Coopenae 3:26:34. 2:03.
14 81 MEX19770730 PEREZ Julio Canel´s Turbo - Mayordomo 3:26:34. 2:03.
15 14 CRC19880323 ROJAS Cesar Dos Pinos - Coopenae 3:26:34. 2:03.
16 66 CUB19850525 PORTUONDO Pedro Mapache - Cuba 3:26:34. 2:03.
17 21 CRC19820127 ESQUIVEL Deiber IBP Pensiones 3:26:34. 2:03.
18 25 CRC19850909 SALAS Marcos IBP Pensiones 3:26:34. 2:03.
19 2 CRC19751104 RAMIREZ Federico BCR - Pizza Hut - Powerade 3:26:34. 2:03.
20 23 CRC19820506 HERNANDEZ Ernesto IBP Pensiones 3:26:34. 2:03.
21 76 DOM19820624 SANCHEZ Nelson República Dominicana 3:26:34. 2:03.
22 69 CUB19791013 CARDOSO Adonis Mapache - Cuba 3:26:34. 2:03.
23 12 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo Dos Pinos - Coopenae 3:26:34. 2:03.
24 43 CRC19841104 VARELA Jose ADOCI 3:26:34. 2:03.
25 65 CUB19810730 PEREZ Reldys Mapache - Cuba 3:26:49. 2:18.
26 68 CUB19840729 SIBILA Pedro Mapache - Cuba 3:32:25. 7:54.
27 31 CRC19810510 CAMPOS Marvin Super Pro - Economy 3:32:25. 7:54.
28 27 CRC19871122 VEGA Jose IBP Pensiones 3:32:25. 7:54.
29 1 CRC19830314 RAABE Henry BCR - Pizza Hut - Powerade 3:32:25. 7:54.
30 82 MEX19810117 LOPEZ Carlos Canel´s Turbo - Mayordomo 3:32:25. 7:54.
31 32 CRC19830702 CAMBRONERO Maikol Super Pro - Economy 3:32:25. 7:54.
32 5 CRC19830122 SANCHEZ Alexander BCR - Pizza Hut - Powerade 3:36:45. 12:14.
33 7 CRC19800331 MONTERO Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 3:36:45. 12:14.
34 37 CRC19890113 MONTOYA Jose Super Pro - Economy 3:41:24. 16:53.
35 9 CRC19860707 GONZALEZ Guillermo BCR - Pizza Hut - Powerade 3:41:24. 16:53.
36 36 CRC19870529 MORERA Stiff Super Pro - Economy 3:41:24. 16:53.
37 6 CRC19880413 HERNANDEZ Moises BCR - Pizza Hut - Powerade 3:41:24. 16:53.
38 44 CRC19840201 ACOSTA Jose ADOCI 3:41:24. 16:53.
39 24 CRC19880709 GONZALEZ Josue IBP Pensiones 3:41:24. 16:53.
40 33 CRC19831128 GARITA Eduardo Super Pro - Economy 3:41:24. 16:53.
41 19 CRC19790524 NIEVES Carrasco Dos Pinos - Coopenae 3:41:38. 17:07.
42 8 CRC19840624 GODINEZ Eddier BCR - Pizza Hut - Powerade 3:41:38. 17:07.
43 67 CUBB19850904 ARIAS Jan Mapache - Cuba 3:41:38. 17:07.
44 64 CUB19861124 BUERGOS Freddy Mapache - Cuba 3:41:38. 17:07.
45 88 MEX19850208 CLARA Uriel Canel´s Turbo - Mayordomo 3:41:38. 17:07.
46 53 GUA19880225 FLORES Jose Guatemala 3:44:59. 20:28.
47 91 CAN19720120 BUSSIERES Pascal TourdeQuebec 3:45:59. 21:28.
48 94 CAN19870120 LACHANCE Jean TourdeQuebec 3:45:59. 21:28.
49 92 CAN19820421 CORTES Phil TourdeQuebec 3:46:59. 22:28.
50 74 DOM19840317 CAPELLAN Deivis República Dominicana 3:46:59. 22:28.
51 58 GUA19880112 PADILLA Alejandro Guatemala 3:46:59. 22:28.
52 57 GUA19881010 AJPACAJA Alfredo Guatemala 3:46:59. 22:28.
53 78 DOM19870518 FELIX Juan República Dominicana 3:46:59. 22:28.
54 89 MEX19850801 GUERRERO Abundio Canel´s Turbo - Mayordomo 3:46:59. 22:28.
55 98 CAN19891102 VEILLEUX Vincent TourdeQuebec 3:47:59. 23:28.
56 75 DOM!9831219 SANCHEZ Augusto República Dominicana 3:47:59. 23:28.
57 73 DOM19870928 PEÑA Manuel República Dominicana 3:48:59. 24:28.
58 77 DOM19840923 COLON Elvyn República Dominicana 3:48:59. 24:28.
59 84 MEX19831124 GAVINO Alfredo Canel´s Turbo - Mayordomo 3:48:59. 24:28.
60 71 DOM19891117 TAVERAS Norlandy República Dominicana 3:49:59. 25:28.
61 41 CRC19720812 ALVAREZ Luis ADOCI 3:49:59. 25:28.

Abandons

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
  55 GUA19890528 COLOP Fredi Guatemala    
  93 CAN19811226 FILLION Julien TourdeQuebec    
  96 GBR19840427 MCLEAN David TourdeQuebec    




Imprimer cet article

Envoyer cet article