Bénévolat
Register as a volonteer
Registration

Sponsors 2010



















Chat Box

click here to open the chat window...


There are 0 people chatting right now.

Étape 13 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Pérez Zeledón
Saturday, January 10 @ 13:20:09 PST
Étape 13 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Pérez Zeledón
Vincent VeilleuxTreizième étape de la Vuelta Costa Rica, un clm de 27,5km  à St-Pérez Zeledon. Vincent Veilleux, seul représentant de l'équipe tourdequebec.com termine en 51ème position.

Rédaction: Vincent Veilleux


« Je viens tout juste de finir le contre-la-montre de 29km qui était au menu aujourd'hui. Le parcours vallonné accompagné du vent et de l'accumulation des étapes (la 13ième aujourd'hui) ont fait de ce contre-la-montre une étape difficile. L'étape à été remportée par le maillot jaune Gregory Brenes (35:21.0 ) et fut dominée par l'équipe Pizza Hut (les 4 première positions). De mon côté je me suis efforcé de finir dans les délais (51ième en 42:02.0).

Étant le dernier coureur de l'équipe toujours dans la course, j'ai droit à un support technique impeccable de la part de de Marc Dufour et Émilie Roy du Groupe Centrifuge qui font un travail à la hauteur des camps cyclistes qu'ils offrent en Virginie. Phil Cortes trouve toujours le moyen de me faire rire, sans oublier notre mascotte du Saguenay Charles Thibault, sans qui le Tour aurait été plus dur et l'écloppé du groupe Jean-Michel Lachance qui organise plus vite que son ombre.

Demain je devrai remonter dans le froid à plus de 3300 mètres d'altitude. Espérons que la pluie ne sera pas de la partie comme lors de la 12e étape où j'ai fini complètement gelé !

Merci à tous ceux qui m'encouragent. »

Résultats
:

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
1 4 CRC19880421 BRENES Gregory BCR - Pizza Hut - Powerade 35:21.0 35:21.
2 3 CRC19780428 BONILLA Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 35:38.0 17.
3 1 CRC19830314 RAABE Henry BCR - Pizza Hut - Powerade 35:38.8 17.
4 7 CRC19800331 MONTERO Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 36:20.0 59.
5 61 CUB19820925 ALCOLEA Arnoldo Mapache - Cuba 36:24.0 1:03.
6 27 CRC19871122 VEGA Jose IBP Pensiones 37:26.0 2:05.
7 76 DOM19820624 SANCHEZ Nelson República Dominicana 37:35.0 2:14.
8 63 CUB19870421 MARTINEZ Yasmani Mapache - Cuba 37:44.0 2:23.
9 11 CRC19801121 DURAN Marconi Dos Pinos - Coopenae 37:46.0 2:25.
10 52 GUA19840705 RODAS Manuel Guatemala 37:47.0 2:26.
11 81 MEX19770730 PEREZ Julio Canel´s Turbo - Mayordomo 37:52.0 2:31.
12 33 CRC19831128 GARITA Eduardo Super Pro - Economy 37:59.0 2:38.
13 66 CUB19850525 PORTUONDO Pedro Mapache - Cuba 38:01.0 2:40.
14 12 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo Dos Pinos - Coopenae 38:01.0 2:40.
15 14 CRC19880323 ROJAS Cesar Dos Pinos - Coopenae 38:08.0 2:47.
16 2 CRC19751104 RAMIREZ Federico BCR - Pizza Hut - Powerade 38:25.0 3:04.
17 25 CRC19850909 SALAS Marcos IBP Pensiones 38:25.0 3:04.
18 32 CRC19830702 CAMBRONERO Maikol Super Pro - Economy 38:29.0 3:08.
19 65 CUB19810730 PEREZ Reldys Mapache - Cuba 38:42.0 3:21.
20 19 CRC19790524 NIEVES Carrasco Dos Pinos - Coopenae 38:47.0 3:26.
21 62 CUB19871116 GRANJEL Raul Mapache - Cuba 38:55.0 3:34.
22 68 CUB19840729 SIBILA Pedro Mapache - Cuba 38:59.0 3:38.
23 16 CRC19820815 SALAS Marco Dos Pinos - Coopenae 39:06.0 3:45.
24 34 CRC19841018 ARTAVIA Enrique Super Pro - Economy 39:14.0 3:53.
25 5 CRC19830122 SANCHEZ Alexander BCR - Pizza Hut - Powerade 39:25.0 4:04.
26 26 CRC19791108 VARGAS Paulo IBP Pensiones 39:36.0 4:15.
27 21 CRC19820127 ESQUIVEL Deiber IBP Pensiones 39:37.0 4:16.
28 28 CRC19821219 CARBALLO Jonathan IBP Pensiones 39:40.0 4:19.
29 37 CRC19890113 MONTOYA Jose Super Pro - Economy 39:44.0 4:23.
30 53 GUA19880225 FLORES Jose Guatemala 39:47.0 4:26.
31 31 CRC19810510 CAMPOS Marvin Super Pro - Economy 39:53.0 4:32.
32 69 CUB19791013 CARDOSO Adonis Mapache - Cuba 39:54.0 4:33.
33 36 CRC19870529 MORERA Stiff Super Pro - Economy 40:03.0 4:42.
34 6 CRC19880413 HERNANDEZ Moises BCR - Pizza Hut - Powerade 40:09.0 4:48.
35 8 CRC19840624 GODINEZ Eddier BCR - Pizza Hut - Powerade 40:16.0 4:55.
36 9 CRC19860707 GONZALEZ Guillermo BCR - Pizza Hut - Powerade 40:24.0 5:03.
37 74 DOM19840317 CAPELLAN Deivis República Dominicana 40:30.0 5:09.
38 22 CRC19770221 CALVO Warren IBP Pensiones 40:30.0 5:09.
39 64 CUB19861124 BUERGOS Freddy Mapache - Cuba 40:31.0 5:10.
40 71 DOM19891117 TAVERAS Norlandy República Dominicana 40:34.0 5:13.
41 43 CRC19841104 VARELA Jose ADOCI 40:41.0 5:20.
42 23 CRC19820506 HERNANDEZ Ernesto IBP Pensiones 40:44.0 5:23.
43 24 CRC19880709 GONZALEZ Josue IBP Pensiones 40:52.0 5:31.
44 44 CRC19840201 ACOSTA Jose ADOCI 41:31.0 6:10.
45 67 CUBB19850904 ARIAS Jan Mapache - Cuba 41:37.0 6:16.
46 58 GUA19880112 PADILLA Alejandro Guatemala 41:39.0 6:18.
47 78 DOM19870518 FELIX Juan República Dominicana 41:39.0 6:18.
48 84 MEX19831124 GAVINO Alfredo Canel´s Turbo - Mayordomo 41:45.0 6:24.
49 57 GUA19881010 AJPACAJA Alfredo Guatemala 41:55.0 6:34.
50 17 CRC!9871205 GUILLEN Marco Dos Pinos - Coopenae 41:57.0 6:36.
51 98 CAN19891102 VEILLEUX Vincent TourdeQuebec 42:02.0 6:41.
52 88 MEX19850208 CLARA Uriel Canel´s Turbo - Mayordomo 42:51.0 7:30.
53 41 CRC19720812 ALVAREZ Luis ADOCI 43:40.0 8:19.




Imprimer cet article

Envoyer cet article