Bénévolat
Register as a volonteer
Registration

Sponsors 2010



















Chat Box

click here to open the chat window...


There are 0 people chatting right now.

Étape 14 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Pérez Zeledón / San Jose
Saturday, January 10 @ 14:03:42 PST
Étape 14 - Vuelta a Costa Rica 2008 - Pérez Zeledón / San Jose
14ème et dernière étape de la Vuelta Costa Rica. 135km reliant Perez Zeledon à San Jose. Vincent Veilleux, de l'équipe tourdequebec.com termine en 45ème position à 21min du vainqueur de l'étape, le mexicain Julio Perez Cuapio.

Rédaction: Christian Lemelin - SDV*Mag


Dix-neuf ans, déterminé, curieux d’en savoir davantage sur ses propres capacités, Vincent Veilleux  s’est dit que l’occasion était trop belle pour la laisser passer.

Le Costa Rica, en décembre… wow! Nombreux sont les voyageurs qui, comme l’auteur de ces lignes, ont été charmés par ce petit pays d’Amérique centrale. Le plus beau de la planète! Végétation incroyable, paysages à couper le souffle, faune surprenante et peuple - les Ticos - accueillant.

Les montagnes, elles aussi, vous coupent le souffle. Les coureurs cyclistes, comme Vincent Veilleux, qui ont participé au 44e Tour cycliste du Costa Rica, en savent quelque chose. Particulièrement lorsqu’on doit, en plus, se battre contre le froid.

Vincent, un athlète de Québec (Lac-Saint-Charles), n’avait jamais vécu une telle expérience. «La douzième étape du Tour, avec le froid, a été la plus difficile de toute ma vie. Avec, en plus, une longue montée qui n’en finissait plus… Je ne pensais jamais geler comme ça au Costa Rica! Un coureur mexicain a dû abandonner parce qu’il était gelé», lance-t-il.

Rentré à la maison juste à temps pour les fêtes du Nouvel An, Vincent s’est tapé le vol du retour  jusqu’à Boston et, de là, comme si les 14 étapes du Tour n’avaient pas été suffisantes, une balade en auto jusqu’à Québec! «Je suis vraiment brûlé!», avouait-il, au bout du fil, en milieu de semaine.

Brûlé, oui, mais fort d’une expérience unique qui lui aura permis de préparer, prématurément, la prochaine saison. «Le but, au Costa Rica, c’était d’accumuler les kilomètres, de me servir de cette compétition comme préparation à mon séjour en Europe. Je voulais aller le plus loin possible…» Et c’est ce qu’il a fait, étant le seul de l’équipe Tour de Québec à compléter les 14 étapes du Tour.

«J’ai vraiment aimé ce pays-là. C’est sûr que si on me propose d’y retourner, je vais accepter. Mais, pour mieux performer, il faudra être là un mois plus tôt. Pour rouler, pour s’acclimater aux conditions.»

Ce fut, de son propre aveu, le principal handicap qu’il avait, là-bas, par rapport aux autres coureurs. «En étant en forme… c’est certain que je n’aurais pas fini aussi loin, en temps, au classement général. C’est souvent un effort de 30 secondes qui fait la différence, si on tient ou non le peloton dans une bosse. Je n’avais pas ce «punch» de 30 seconde qui m’aurait permis de ne pas perdre 47 minutes dans la deuxième étape, par exemple.»

Surpris par le calibre des coureurs? «Je dirais que c’est très fort. Je suis certain que les Grégory Brenes, Marco Salas, Marconi Duran, Julio Perez Cuapio, José Adrián Bonilla seraient dans les très bons grimpeurs des grandes courses européennes  telles le Tour de France. Perez Cuapio (Mexique) l’a démontré dans le Giro.»

Vincent Veilleux et Marc DUfour

L’Europe

Vincent Veilleux a participé au Tour de Beauce 2008. Deux fois, il était du Tour de l’Abitibi. Il n’avait jamais fait d’aussi longues épreuves que le Tour du Costa Rica. Il est maintenant prêt pour l’autre étape: l’Europe.

«Je pars le 18 janvier pour me joindre à l’équipe KUK Kinesis, qui est basée à Manchester (Angleterre). On aura un camp d’entraînement dans les Iles Canaries (y’a de pires places pour s’entraîner…) et la saison de courses va commencer à la fin du mois de février, en France.»

Là-bas, il évoluera sous la direction de Chris Truett. Un autre coureur canadien fait partie de cette équipe, Alex Bhogal, un Ontarien.

Ce sera donc une belle opportunité pour ce jeune homme qui, pour un temps, fera une pause dans ses études pour un apprentissage de terrain. Vincent étudie en sciences humaines au Cégep Limoilou.

En attendant son départ, pour garder la forme, il retournera dans la neige, pour pratiquer le ski de fond, une discipline qu’il a adoptée bien avant le vélo…


Résultats:

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
1 81 MEX19770730 PEREZ Julio Canel´s Turbo - Mayordomo 4:00:06. 4:00:06.
2 61 CUB19820925 ALCOLEA Arnoldo Mapache - Cuba 4:01:58. 1:52.
3 11 CRC19801121 DURAN Marconi Dos Pinos - Coopenae 4:01:58. 1:52.
4 34 CRC19841018 ARTAVIA Enrique Super Pro - Economy 4:01:58. 1:52.
5 14 CRC19880323 ROJAS Cesar Dos Pinos - Coopenae 4:01:58. 1:52.
6 3 CRC19780428 BONILLA Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 4:01:58. 1:52.
7 4 CRC19880421 BRENES Gregory BCR - Pizza Hut - Powerade 4:01:58. 1:52.
8 1 CRC19830314 RAABE Henry BCR - Pizza Hut - Powerade 4:01:58. 1:52.
9 32 CRC19830702 CAMBRONERO Maikol Super Pro - Economy 4:01:58. 1:52.
10 16 CRC19820815 SALAS Marco Dos Pinos - Coopenae 4:01:58. 1:52.
11 28 CRC19821219 CARBALLO Jonathan IBP Pensiones 4:01:58. 1:52.
12 62 CUB19871116 GRANJEL Raul Mapache - Cuba 4:01:58. 1:52.
13 24 CRC19880709 GONZALEZ Josue IBP Pensiones 4:01:58. 1:52.
14 2 CRC19751104 RAMIREZ Federico BCR - Pizza Hut - Powerade 4:01:58. 1:52.
15 12 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo Dos Pinos - Coopenae 4:01:58. 1:52.
16 25 CRC19850909 SALAS Marcos IBP Pensiones 4:02:06. 2:00.
17 66 CUB19850525 PORTUONDO Pedro Mapache - Cuba 4:02:09. 2:03.
18 65 CUB19810730 PEREZ Reldys Mapache - Cuba 4:02:11. 2:05.
19 78 DOM19870518 FELIX Juan República Dominicana 4:06:48. 6:42.
20 21 CRC19820127 ESQUIVEL Deiber IBP Pensiones 4:07:27. 7:21.
21 64 CUB19861124 BUERGOS Freddy Mapache - Cuba 4:07:36. 7:30.
22 69 CUB19791013 CARDOSO Adonis Mapache - Cuba 4:07:36. 7:30.
23 63 CUB19870421 MARTINEZ Yasmani Mapache - Cuba 4:07:36. 7:30.
24 68 CUB19840729 SIBILA Pedro Mapache - Cuba 4:07:36. 7:30.
25 43 CRC19841104 VARELA Jose ADOCI 4:07:36. 7:30.
26 26 CRC19791108 VARGAS Paulo IBP Pensiones 4:07:36. 7:30.
27 52 GUA19840705 RODAS Manuel Guatemala 4:07:36. 7:30.
28 7 CRC19800331 MONTERO Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 4:07:36. 7:30.
29 27 CRC19871122 VEGA Jose IBP Pensiones 4:07:36. 7:30.
30 19 CRC19790524 NIEVES Carrasco Dos Pinos - Coopenae 4:07:36. 7:30.
31 84 MEX19831124 GAVINO Alfredo Canel´s Turbo - Mayordomo 4:07:36. 7:30.
32 76 DOM19820624 SANCHEZ Nelson República Dominicana 4:12:15. 12:09.
33 22 CRC19770221 CALVO Warren IBP Pensiones 4:17:07. 17:01.
34 23 CRC19820506 HERNANDEZ Ernesto IBP Pensiones 4:17:11. 17:05.
35 6 CRC19880413 HERNANDEZ Moises BCR - Pizza Hut - Powerade 4:19:07. 19:01.
36 8 CRC19840624 GODINEZ Eddier BCR - Pizza Hut - Powerade 4:19:07. 19:01.
37 5 CRC19830122 SANCHEZ Alexander BCR - Pizza Hut - Powerade 4:19:07. 19:01.
38 9 CRC19860707 GONZALEZ Guillermo BCR - Pizza Hut - Powerade 4:21:09. 21:03.
39 74 DOM19840317 CAPELLAN Deivis República Dominicana 4:21:09. 21:03.
40 36 CRC19870529 MORERA Stiff Super Pro - Economy 4:21:09. 21:03.
41 33 CRC19831128 GARITA Eduardo Super Pro - Economy 4:21:09. 21:03.
42 37 CRC19890113 MONTOYA Jose Super Pro - Economy 4:21:09. 21:03.
43 71 DOM19891117 TAVERAS Norlandy República Dominicana 4:21:09. 21:03.
44 31 CRC19810510 CAMPOS Marvin Super Pro - Economy 4:21:09. 21:03.
45 98 CAN19891102 VEILLEUX Vincent TourdeQuebec 4:21:09. 21:03.
46 53 GUA19880225 FLORES Jose Guatemala 4:21:09. 21:03.
47 17 CRC!9871205 GUILLEN Marco Dos Pinos - Coopenae 4:21:09. 21:03.
48 58 GUA19880112 PADILLA Alejandro Guatemala 4:21:09. 21:03.
49 44 CRC19840201 ACOSTA Jose ADOCI 4:21:09. 21:03.
50 67 CUBB19850904 ARIAS Jan Mapache - Cuba 4:21:09. 21:03.
51 88 MEX19850208 CLARA Uriel Canel´s Turbo - Mayordomo 4:21:09. 21:03.
52 57 GUA19881010 AJPACAJA Alfredo Guatemala 4:21:09. 21:03.
53 41 CRC19720812 ALVAREZ Luis ADOCI 4:23:23. 23:17.

Classement général

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
1 4 CRC19880421 BRENES Gregory BCR - Pizza Hut - Powerade 36:28:35. 36:28:35.
2 3 CRC19780428 BONILLA Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 36:31:11. 2:36.
3 61 CUB19820925 ALCOLEA Arnoldo Mapache - Cuba 36:32:54. 4:19.
4 81 MEX19770730 PEREZ Julio Canel´s Turbo - Mayordomo 36:37:05. 8:30.
5 62 CUB19871116 GRANJEL Raul Mapache - Cuba 36:43:22. 14:47.
6 25 CRC19850909 SALAS Marcos IBP Pensiones 36:44:23. 15:48.
7 16 CRC19820815 SALAS Marco Dos Pinos - Coopenae 36:46:39. 18:04.
8 2 CRC19751104 RAMIREZ Federico BCR - Pizza Hut - Powerade 36:48:19. 19:44.
9 1 CRC19830314 RAABE Henry BCR - Pizza Hut - Powerade 36:49:19. 20:44.
10 28 CRC19821219 CARBALLO Jonathan IBP Pensiones 36:53:36. 25:01.
11 14 CRC19880323 ROJAS Cesar Dos Pinos - Coopenae 36:55:09. 26:34.
12 12 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo Dos Pinos - Coopenae 36:55:10. 26:35.
13 52 GUA19840705 RODAS Manuel Guatemala 36:56:24. 27:49.
14 63 CUB19870421 MARTINEZ Yasmani Mapache - Cuba 37:01:19. 32:44.
15 32 CRC19830702 CAMBRONERO Maikol Super Pro - Economy 37:06:27. 37:52.
16 26 CRC19791108 VARGAS Paulo IBP Pensiones 37:07:09. 38:34.
17 66 CUB19850525 PORTUONDO Pedro Mapache - Cuba 37:08:29. 39:54.
18 22 CRC19770221 CALVO Warren IBP Pensiones 37:15:00. 46:25.
19 21 CRC19820127 ESQUIVEL Deiber IBP Pensiones 37:15:35. 47:00.
20 11 CRC19801121 DURAN Marconi Dos Pinos - Coopenae 37:16:03. 47:28.
21 24 CRC19880709 GONZALEZ Josue IBP Pensiones 37:20:43. 52:08.
22 84 MEX19831124 GAVINO Alfredo Canel´s Turbo - Mayordomo 37:23:50. 55:15.
23 65 CUB19810730 PEREZ Reldys Mapache - Cuba 37:24:04. 55:29.
24 23 CRC19820506 HERNANDEZ Ernesto IBP Pensiones 37:32:07. 1:03:32.
25 31 CRC19810510 CAMPOS Marvin Super Pro - Economy 37:32:08. 1:03:33.
26 7 CRC19800331 MONTERO Jose BCR - Pizza Hut - Powerade 37:33:26. 1:04:51.
27 34 CRC19841018 ARTAVIA Enrique Super Pro - Economy 37:36:55. 1:08:20.
28 19 CRC19790524 NIEVES Carrasco Dos Pinos - Coopenae 37:38:42. 1:10:07.
29 68 CUB19840729 SIBILA Pedro Mapache - Cuba 37:39:10. 1:10:35.
30 69 CUB19791013 CARDOSO Adonis Mapache - Cuba 37:49:40. 1:21:05.
31 76 DOM19820624 SANCHEZ Nelson República Dominicana 37:53:20. 1:24:45.
32 27 CRC19871122 VEGA Jose IBP Pensiones 37:54:21. 1:25:46.
33 78 DOM19870518 FELIX Juan República Dominicana 37:56:04. 1:27:29.
34 43 CRC19841104 VARELA Jose ADOCI 37:58:16. 1:29:41.
35 5 CRC19830122 SANCHEZ Alexander BCR - Pizza Hut - Powerade 37:58:56. 1:30:21.
36 64 CUB19861124 BUERGOS Freddy Mapache - Cuba 37:59:18. 1:30:43.
37 57 GUA19881010 AJPACAJA Alfredo Guatemala 38:11:27. 1:42:52.
38 17 CRC!9871205 GUILLEN Marco Dos Pinos - Coopenae 38:17:13. 1:48:38.
39 8 CRC19840624 GODINEZ Eddier BCR - Pizza Hut - Powerade 38:41:35. 2:13:00.
40 37 CRC19890113 MONTOYA Jose Super Pro - Economy 38:44:20. 2:15:45.
41 44 CRC19840201 ACOSTA Jose ADOCI 38:45:37. 2:17:02.
42 9 CRC19860707 GONZALEZ Guillermo BCR - Pizza Hut - Powerade 38:53:44. 2:25:09.
43 67 CUBB19850904 ARIAS Jan Mapache - Cuba 39:09:05. 2:40:30.
44 6 CRC19880413 HERNANDEZ Moises BCR - Pizza Hut - Powerade 39:12:16. 2:43:41.
45 58 GUA19880112 PADILLA Alejandro Guatemala 39:12:57. 2:44:22.
46 53 GUA19880225 FLORES Jose Guatemala 39:14:11. 2:45:36.
47 88 MEX19850208 CLARA Uriel Canel´s Turbo - Mayordomo 39:15:48. 2:47:13.
48 33 CRC19831128 GARITA Eduardo Super Pro - Economy 39:16:06. 2:47:31.
49 36 CRC19870529 MORERA Stiff Super Pro - Economy 39:17:15. 2:48:40.
50 71 DOM19891117 TAVERAS Norlandy República Dominicana 39:53:04. 3:24:29.
51 74 DOM19840317 CAPELLAN Deivis República Dominicana 40:00:24. 3:31:49.
52 98 CAN19891102 VEILLEUX Vincent TourdeQuebec 40:40:28. 4:11:53.
53 41 CRC19720812 ALVAREZ Luis ADOCI 41:27:51. 4:59:16.


Photo: Vincent Veilleux et Marc Dufour - tourdequebec.com



Imprimer cet article

Envoyer cet article